Access Statistics for vimkeys.html

Universal Resource Locator: http://www.comp.nus.edu.sg/~cs1101cl/vimkeys.html

File System Path Name: /home/course/cs1101cl/public_html/vimkeys.html

Statistics Summary Generated: 15-Jul-25, 03:17:55 +08

Statistics Recording Began: 25-Jun-24, 11:57:13 +08

Statistics Recording Period: 386 days


General Access Statistics

Document Last Accessed: 15-Jul-25, 02:02:30 +08

Total Number of Accesses: 116

Total Number of Hosts: 97

Total Number of Days: 96


Access Statistics by Domain

Domain    Description                         Hosts    Accesses
----------------------------------------------------------------
   SG     SINGAPORE                               1          14

Access Statistics by Host

Hostname                               IP Address         Count
----------------------------------------------------------------
100.28.49.152                       100.28.49.152             1
111.225.148.132                     111.225.148.132           1
136.243.228.193                     136.243.228.193           3
14.191.160.85                       14.191.160.85             1
14.191.5.151                        14.191.5.151              1
152.248.7.99                        152.248.7.99              1
154.54.249.214                      154.54.249.214            1
157.55.39.205                       157.55.39.205             1
157.55.39.48                        157.55.39.48              1
167.160.59.231                      167.160.59.231            1
169.224.33.39                       169.224.33.39             1
17.241.219.127                      17.241.219.127            1
177.101.44.77                       177.101.44.77             1
177.104.10.81                       177.104.10.81             1
177.124.96.101                      177.124.96.101            1
18.222.188.103                      18.222.188.103            1
18.97.9.96                          18.97.9.96                1
185.191.171.14                      185.191.171.14            1
185.191.171.2                       185.191.171.2             1
186.23.28.241                       186.23.28.241             1
189.11.101.49                       189.11.101.49             1
20.171.206.125                      20.171.206.125            1
20.171.207.162                      20.171.207.162            1
20.171.207.199                      20.171.207.199            1
20.171.207.28                       20.171.207.28             1
20.171.207.76                       20.171.207.76             1
200.163.99.83                       200.163.99.83             1
216.244.66.245                      216.244.66.245            2
216.73.216.144                      216.73.216.144            1
216.73.216.234                      216.73.216.234            1
216.73.216.65                       216.73.216.65             1
217.113.194.194                     217.113.194.194           1
217.113.194.195                     217.113.194.195           1
217.113.194.196                     217.113.194.196           1
3.142.200.134                       3.142.200.134             1
3.144.1.94                          3.144.1.94                1
3.15.0.42                           3.15.0.42                 1
34.193.163.52                       34.193.163.52             2
34.195.248.30                       34.195.248.30             1
4.227.36.116                        4.227.36.116              1
4.227.36.28                         4.227.36.28               1
40.77.167.32                        40.77.167.32              1
40.77.167.57                        40.77.167.57              1
40.77.167.78                        40.77.167.78              1
43.133.37.65                        43.133.37.65              1
44.208.221.197                      44.208.221.197            1
47.128.47.21                        47.128.47.21              1
47.128.96.180                       47.128.96.180             1
47.238.13.11                        47.238.13.11              1
47.79.116.45                        47.79.116.45              1
47.79.117.148                       47.79.117.148             1
47.82.0.205                         47.82.0.205               1
47.82.10.128                        47.82.10.128              1
47.82.11.97                         47.82.11.97               1
47.82.12.54                         47.82.12.54               1
47.82.15.58                         47.82.15.58               1
47.82.21.70                         47.82.21.70               1
47.82.23.234                        47.82.23.234              1
47.82.24.88                         47.82.24.88               1
47.82.25.68                         47.82.25.68               1
5.255.231.101                       5.255.231.101             1
51.222.253.18                       51.222.253.18             1
52.167.144.159                      52.167.144.159            1
52.167.144.17                       52.167.144.17             1
52.167.144.172                      52.167.144.172            2
52.167.144.19                       52.167.144.19             1
52.167.144.209                      52.167.144.209            1
52.167.144.223                      52.167.144.223            1
52.167.144.23                       52.167.144.23             1
52.167.144.237                      52.167.144.237            1
54.36.148.163                       54.36.148.163             1
54.36.148.196                       54.36.148.196             1
54.36.148.82                        54.36.148.82              1
57.141.5.2                          57.141.5.2                1
57.141.5.26                         57.141.5.26               1
57.141.5.28                         57.141.5.28               1
64.124.8.125                        64.124.8.125              1
64.124.8.141                        64.124.8.141              1
64.124.8.152                        64.124.8.152              1
64.124.8.163                        64.124.8.163              1
64.124.8.186                        64.124.8.186              1
64.124.8.205                        64.124.8.205              1
64.124.8.206                        64.124.8.206              1
65.21.113.250                       65.21.113.250             1
66.249.68.36                        66.249.68.36              1
66.249.68.68                        66.249.68.68              1
74.80.208.165                       74.80.208.165             1
74.80.208.188                       74.80.208.188             1
74.80.208.203                       74.80.208.203             1
74.80.208.62                        74.80.208.62              1
74.80.208.93                        74.80.208.93              1
84.10.52.230                        84.10.52.230              2
85.208.96.206                       85.208.96.206             1
93.87.165.181                       93.87.165.181             1
95.108.213.203                      95.108.213.203            1
98.83.10.183                        98.83.10.183              1
nsrp-source.comp.nus.edu.sg         216.244.66.245           14

Access Statistics by Date

Date                  Count
----------------------------
22-Oct-24                 1
23-Oct-24                 1
29-Oct-24                 1
05-Nov-24                 1
07-Nov-24                 1
13-Nov-24                 1
15-Nov-24                 1
17-Nov-24                 1
22-Nov-24                 1
25-Nov-24                 2
29-Nov-24                 1
06-Dec-24                 1
15-Dec-24                 1
17-Dec-24                 1
19-Dec-24                 1
22-Dec-24                 1
23-Dec-24                 1
24-Dec-24                 1
26-Dec-24                 1
27-Dec-24                 1
28-Dec-24                 1
31-Dec-24                 1
01-Jan-25                 1
02-Jan-25                 1
08-Jan-25                 1
09-Jan-25                 1
13-Jan-25                 1
17-Jan-25                 1
22-Jan-25                 1
24-Jan-25                 1
25-Jan-25                 1
28-Jan-25                 1
31-Jan-25                 2
02-Feb-25                 1
05-Feb-25                 1
07-Feb-25                 2
11-Feb-25                 1
12-Feb-25                 1
13-Feb-25                 1
14-Feb-25                 1
16-Feb-25                 1
17-Feb-25                 1
19-Feb-25                 1
21-Feb-25                 2
24-Feb-25                 1
25-Feb-25                 2
28-Feb-25                 1
03-Mar-25                 1
05-Mar-25                 1
11-Mar-25                 1
14-Mar-25                 1
17-Mar-25                 1
18-Mar-25                 1
22-Mar-25                 2
02-Apr-25                 1
03-Apr-25                 4
04-Apr-25                 1
08-Apr-25                 1
17-Apr-25                 1
18-Apr-25                 1
20-Apr-25                 1
21-Apr-25                 1
22-Apr-25                 1
26-Apr-25                 1
29-Apr-25                 2
30-Apr-25                 3
03-May-25                 1
04-May-25                 1
08-May-25                 2
10-May-25                 1
11-May-25                 1
14-May-25                 2
21-May-25                 1
22-May-25                 1
23-May-25                 1
26-May-25                 1
27-May-25                 1
28-May-25                 1
04-Jun-25                 1
07-Jun-25                 1
08-Jun-25                 1
11-Jun-25                 1
12-Jun-25                 1
13-Jun-25                 1
18-Jun-25                 1
20-Jun-25                 1
21-Jun-25                 2
24-Jun-25                 4
27-Jun-25                 1
30-Jun-25                 1
01-Jul-25                 1
02-Jul-25                 3
05-Jul-25                 1
09-Jul-25                 1
13-Jul-25                 1
15-Jul-25                 1